Lô đề miền bắc tại nhà cái LD789 đang được vận hành bởi 2 đài Miền Bắc 1 và Đài Miền bắc 2, mỗi đài sẽ có giá khác nhau và kết quả được cập nhập từ Xổ số truyền thống và Xổ số Kiến Thiết. Dưới đây là bảng giá của từng đài để quý khách tiện theo dõi.
Bảng giá lô đề đài Miền Bắc 1
Hình thức | Tiền đánh | Tiền trúng | Nháy |
---|---|---|---|
Đề đuôi Đặc Biệt | 705đ | 70.000đ | Không |
Đề đầu Đặc Biệt | 710đ | 70.000đ | Không |
Đề đuôi Giải Nhất | 710đ | 70.000đ | Không |
Đề đầu Giải Nhất | 710đ | 70.000đ | Không |
Đề đuôi Thần Tài | 710đ | 70.000đ | Không |
Đề đầu Thần Tài | 710đ | 70.000đ | Không |
Lô thường | 21.680đ | 80.000đ | Có |
Lô xiên 2 | 560đ | 10.000đ | Không |
Lô xiên 3 | 520đ | 40.000đ | Không |
Lô xiên 4 | 450đ | 100.000đ | Không |
Đề trượt | 70.000đ | 6.500đ | Không |
Lô trượt | 80.000đ | 21.000đ | Không |
Lô trực tiếp | 21.700đ | 80.000đ | Có |
Bảng giá lô đề đài Miền Bắc 2
Hình thức | Tiền đánh | Tiền trúng | Nháy |
---|---|---|---|
2D đầu Giải 7 | 755đ x 4 | 75.000đ | Có |
2D đuôi Đặc Biệt | 755đ | 75.000đ | Không |
2D – 27 lô | 755đ x 27 | 75.000đ | Có |
Xiên 2 – Số đá 2 | 755đ x 54 | 680.000đ | Có |
Xiên 3 – Số đá 3 | 755đ x 81 | 4.000.000đ | Có |
Xiên 4 – Số đá 4 | 755đ x 108 | 15.000.000đ | Có |
3D đuôi Đặc Biệt | 670đ | 650.000đ | Không |
3D đầu Giải 6 | 670đ x 3 | 650.000đ | Có |
3D – 23 lô | 670đ x 23 | 650.000đ | Có |
4D đuôi Đặc Biệt | 670đ | 6.000.000đ | Không |
4D – 20 lô | 670đ x 20 | 6.000.000đ | Có |
Chúng tôi cam kết đây bảng giá đánh thấp nhất thị trường hiện tại, quý khách có thể tự so sánh và lựa chọn.
>> Xem thêm bảng giá lô đề miền Nam tại LD789